Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AUC-60UX4SFA | AUC-I-950 | AUW-60U6SP1
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
В моделях кассетных внутренних блоков серии HEAVY DC INVERTER 24k/36k/48k/60k для вентилятора внутреннего блока используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление.
У нас вы можете купить Hisense AUC-60UX4SFA | AUC-I-950 | AUW-60U6SP1 по цене 268 500 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 170 |
| Инвертор | Да |
| Фреон | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока | 44 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Производительность на обогрев, кВт | 20.00 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 17.00 |
| Воздушный поток | 2000 |
| Внутренний габарит, мм | 840x298x840 |
| Внешний габарит, мм | 950x1386x340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 29 |
| Вес наружного блока, кг | 108 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Компрессор | MITSUBISHI |
| Максимальная длина трассы, м | 50 |
| Максимальный перепад трассы, м | 30 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до 24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от -15 до 48 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220 |
| Вес, кг | 137 |
| Объем, м.куб | 1.6 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 1386 |
| Ширина упаковки, мм | 638 |
| Длина упаковки, мм | 1790 |
145 000 ₽
80 000 ₽
60 000 ₽